D-ETTD
(mit und ohne Boomerang)| Typ | Cessna 172R SkyHawk |
| Baujahr | 2004 |
| erh. Lärmschutz | Ja |
| Einsatzgebiet | Schulung,Charter |
| Normalpreis | 345,63 EUR/h |
| Boomerang-Preis | 275,63 EUR/h |
| Ausstattung | NVFR, CVFR, GPS |
D-ETTK
(mit und ohne Boomerang)| Typ | Cessna 172R SkyHawk |
| Baujahr | 2004 |
| erh. Lärmschutz | Ja |
| Einsatzgebiet | Schulung,Charter |
| Normalpreis | 345,63 EUR/h |
| Boomerang-Preis | 275,63 EUR/h |
| Ausstattung | NVFR, CVFR, GPS, IFR |
D-ETTL
(mit und ohne Boomerang)| Typ | Cessna 172R SkyHawk |
| Baujahr | 2004 |
| erh. Lärmschutz | Ja |
| Einsatzgebiet | Schulung,Charter |
| Normalpreis | 369,45 EUR/h |
| Boomerang-Preis | 299,45 EUR/h |
| Ausstattung | NVFR, CVFR, GPS, IFR, Autopilot |
D-ETTR
(mit und ohne Boomerang)| Typ | Cessna 172R SkyHawk (Diesel) |
| Baujahr | 2004 |
| erh. Lärmschutz | Ja |
| Einsatzgebiet | Charter |
| Normalpreis | 348,82 EUR/h |
| Boomerang-Preis | 278,82 EUR/h |
| Ausstattung | NVFR, CVFR, GPS |
D-ETTS
(mit und ohne Boomerang)| Typ | Cessna 172R SkyHawk |
| Baujahr | 2004 |
| erh. Lärmschutz | Ja |
| Einsatzgebiet | Schulung,Charter |
| Normalpreis | 345,63 EUR/h |
| Boomerang-Preis | 275,63 EUR/h |
| Ausstattung | NVFR, CVFR, GPS |
Hinweis: Die Charterpreise können aufgrund der aktuell stark schwankenden Treibstoffpreise abweichen. Die hier abgebildeten Preise sind nicht bindend. Tagesaktuelle Preise können im Büro erfragt werden. Stand: 01.05.2026.